Consulte la grille de cours du programme.
Code | Titre du cours | T - L - P* |
412-BEF-LG | Exploration du monde de la bureautique | 2 - 1 - 1 |
412-BEG-LG | Traitement de texte - Notions de base et intermédiaires | 1 - 4 - 3 |
412-BEH-LG | Rédaction administrative 1 | 1 - 2 - 2 |
412-BEJ-LG | Utilisation des outils et services bureautiques | 1 - 2 - 2 |
410-BE3-LG | Traitement de l′information financière 1 | 2 - 2 - 3 |
601-101-MQ | Écriture et littérature | 2 - 2 - 3 |
604-10X-MQ | Anglais fonctionnel (selon le niveau) | 2 - 1 - 3 |
340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3 - 1 - 3 |
Voir les descriptions de cours résumées de la 1re session
* Pondération :
T = heures de cours théoriques
L = heures de travaux pratiques ou de laboratoire
P = heures d'études à la maison
Code | Titre du cours | T - L - P |
601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3 - 1 - 3 |
604-ZPX-LG | Communication appliquée à l’anglais langue seconde (selon le niveau) | 2 - 1 - 3 |
412-BEK-LG | Traitement de texte - Notions avancées et éditique | 1 - 3 - 3 |
410-BE4-LG | Traitement de l′information financière 2 | 1 - 2 - 2 |
412-BEL-LG | Chiffrier électronique | 1 - 4 - 3 |
412-BEM-LG | Rédaction administrative 2 | 1 - 3 - 2 |
350-BE0-LG | Gestion des relations interprofessionnelles | 2 - 2 - 3 |
Voir les descriptions de cours résumées de la 2e session
Code | Titre du cours | T - L - P |
601-103-MQ | Littérature québécoise | 3 - 1 - 4 |
109-101-MQ | Activité physique et santé | 1 - 1 - 1 |
340-102-MQ | L’être humain | 3 - 0 - 3 |
412-BEN-LG | Production de documents administratifs 1 | 1 - 4 - 4 |
412-BEP-LG | Gestion documentaire | 1 - 2 - 2 |
604-BE0-LG | Communications d’affaires en anglais 1 | 2 - 4 - 3 |
412-BEQ-LG | Communication orale d’affaires | 1 - 2 - 2 |
Voir les descriptions de cours résumées de la 3e session
Code | Titre du cours | T - L - P |
601-ZPY-LG | Un cours parmi les suivants: 601-ZP4-LG Communication, sciences et technologies 601-ZP5-LG Communication et culture de masse 601-ZP6-LG Communication et cultures étrangères |
2 - 2 - 2 |
340-ZP3-LG | Éthique et politique | 3 - 0 - 3 |
109-102-MQ | Activité physique | 0 - 2 - 1 |
412-BER-LG | Production de documents administratifs 2 | 1 - 4 - 4 |
412-BEU-LG | Automatisation en bureautique | 1 - 3 - 3 |
401-BE1-LG | Structures organisationnelles et coordination | 1 - 2 - 3 |
604-BE1-LG | Communications d’affaires en anglais 2 | 2 - 2 - 3 |
412-BET-LG | Adaptation linguistique de textes administratifs | 1 - 2 - 2 |
Voir les descriptions de cours résumées de la 4e session
Code | Titre du cours | T - L - P |
XXX-XX1-LG | Complémentaire 1 | 3 - 0 - 3 |
XXX-XX2-LG | Complémentaire 2 | 3 - 0 - 3 |
109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1 - 1 - 1 |
412-BES-LG | Procédures administratives | 1 - 3 - 3 |
412-BEV-LG | Organisation d’événements | 1 - 3 - 3 |
412-BEW-LG | Recrutement du personnel de soutien administratif | 1 - 2 - 2 |
412-BEX-LG | Gestion de base de données | 1 - 3 - 3 |
412-BEY-LG | Présentations multimédias et soutien technique | 1 - 3 - 4 |
Voir les descriptions de cours résumées de la 5e session
Code | Titre du cours | T - L - P |
412-BEZ-LG | Évaluation du personnel de soutien administratif | 1 - 2 - 2 |
412-BF1-LG | Projet d’intégration (ESP) | 1 - 6 - 4 |
412-BF2-LG | Techniques d’insertion professionnelle | 1 - 3 - 3 |
412-BF3-LG | Formation du personnel de soutien administratif | 1 - 4 - 4 |
412-BF5-LG | Gestion des ressources matérielles du bureau | 1 - 2 - 2 |
Voir les descriptions de cours résumées de la 6e session